در دنیای مالی امروز، بهروز ماندن یک انتخاب نیست؛ ضرورتی برای تصمیمگیری دقیق، کاهش ریسک و رشد حرفهای است.
دوره جامع مدیریت مالی برای مدیران مالی و حسابدارانی طراحی شده است که میخواهند فراتر از فعالیتهای روزمره، بر قوانین مالیاتی، گزارشگری مالی، تحلیل داده، مدیریت ریسک و ابزارهای نوین مالی مسلط شوند و آموختههای خود را مستقیماً در محیط کار بهکار بگیرند.
✅ آموزش مباحث مالی، حسابداری و مالیاتی بهصورت یکپارچه
✅ آشنایی با قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای کاربردی
✅ استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی، Power BI و دادهکاوی
✅ تقویت توانایی تحلیل، گزارشگری و تصمیمگیری مالی
✅ آموزش راهکارهای کاربردی برای چالشهای واقعی کسبوکار
| ردیف | سرفصلها | نام استاد | تعداد ساعت | تعداد جلسات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | قانون مالیاتهای مستقیم (آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای کاربردی) | دکتر محسن دادخواه | ۲۸ | ۱۴ |
| ۲ | قانون کار و ضوابط بیمه تأمین اجتماعی | دکتر حسین مشکلانی | ۱۲ | ۶ |
| ۳ | قانون مالیات بر ارزش افزوده (آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای کاربردی) | شورش مجیدی | ۱۸ | ۹ |
| ۴ | معافیتها و مشوقهای مالیاتی | شورش مجیدی | ۶ | ۳ |
| ۵ | قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان | دکتر مهران مرشد | ۶ | ۳ |
| ۶ | دادرسی و لایحهنویسی پیشرفته و دفاع مالیاتی | دکتر احمد غفارزاده | ۱۲ | ۶ |
| ۷ | واکاوی پروندههای مالیاتی مهم | شادمان امینی | ۶ | ۳ |
| ۸ | استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) | دکتر علی هدایتی | ۱۵ | ۵ |
| ۹ | تهیه و تنظیم صورتهای مالی | دکتر ابراهیم صدرالدین | ۱۲ | ۶ |
| ۱۰ | روشهای نوین در تأمین مالی و سرمایهگذاری | دکتر ابراهیم صدرالدین | ۸ | ۴ |
| ۱۱ | تهیه طرحهای توجیهی مالی | دکتر حمید قدیری | ۱۰ | ۵ |
| ۱۲ | تحلیل محیط اقتصادی و فضای کسبوکار ایران | دکتر محمد طالاری | ۱۰ | ۵ |
| ۱۳ | هوش مصنوعی در حسابداری | دکتر امیر مرادی | ۶ | ۳ |
| ۱۴ | حاکمیت شرکتی | گروه اساتید | ۱۲ | ۴ |
| ۱۵ | استانداردهای حسابداری ایران مؤثر در تهیه صورتهای مالی | دکتر علی هدایتی | ۱۵ | ۵ |
| ۱۶ | مدیریت ریسک | دکتر حسن قدیری | ۱۲ | ۴ |
| ۱۷ | تحلیل و گزارشگری مالی پیشرفته با Power BI | دکتر امیر مرادی | ۴ | ۲ |
| ۱۸ | تهیه صورت جریانهای نقدی و تحلیل نقدینگی و سرمایه در گردش | دکتر ابراهیم صدرالدین | ۸ | ۴ |
| ۱۹ | دادهکاوی مالی (Data Mining) | دکتر مهدی شهنازی | ۱۰ | ۵ |
| ۲۰ | آخرین تحولات حرفهای حسابداری در جهان | دکتر پدرام صادقی | ۴ | ۲ |
🔹 تسلط بر قوانین و چالشهای مهم مالیاتی
🔹 تهیه، تنظیم و تحلیل حرفهای صورتهای مالی
🔹 مدیریت نقدینگی، سرمایه در گردش و ریسکهای مالی
🔹 طراحی و ارزیابی روشهای تأمین مالی و سرمایهگذاری
🔹 تحلیل دادههای مالی با Power BI و Data Mining
🔹 استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در حسابداری
🔹 ارائه گزارشهای دقیقتر برای تصمیمگیری مدیران
📊 حسابداران و مدیران مالی که به دنبال افزایش تسلط خود بر قوانین مالیاتی هستند
🧾 مشاوران مالیاتی که نیاز به ارتقای مهارتهای خود در زمینه مالیات دارند
💼 سرپرستان حسابداری و کارشناسان ارشد مالی
📈 افرادی که قصد دارند در جایگاه مدیر مالی یا مشاور مالی حرفهای فعالیت کنند
فن آوران حکیم آغاز کنید